|
各二级学院:
亚洲十大信誉网赌网址排名第一届“成贤杯”化工设计竞赛于2019年4月24日结束,全院共有制药与化学工程学院及电子与计算机工程学院的10个组别参加了本次竞赛。经评审打分并按成绩排名,共有10组作品获奖,其中一等奖3组,二等奖3组,三等奖4组。现将具体获奖名单公布如下: |
序号 | 队名 | 班级 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 染酯芳华 | 17制化4班 | 张佳佳 | 69117410 | 一等奖 |
17制化4班 | 邓君枰 | 69117412 | |||
17制化4班 | 陈旭辉 | 69117433 | |||
17制化4班 | 张伟庆 | 69117427 | |||
17制化4班 | 黄洁 | 69117430 | |||
2 | 烯世之才 | 16制药2班 | 杨寅 | 36816120 | 一等奖 |
16化工2班 | 李芹芳 | 36816118 | |||
16化工1班 | 毕芠芠 | 36816222 | |||
17制化3班 | 黄甜甜 | 69117317 | |||
17制化3班 | 李沐宁 | 69117331 | |||
3 | 纪梵烯 | 16化工2班 | 倪舒乐 | 36816403 | 一等奖 |
16化工2班 | 陈胜君 | 36816333 | |||
16化工1班 | 林东慧 | 36816418 | |||
16化工1班 | 葛乃涔 | 36816416 | |||
16化工2班 | 刘维茜 | 36816340 | |||
4 | 酯因缘起 | 17制化1班 | 孙凯婷 | 69117102 | 二等奖 |
17制化1班 | 郭雨馨 | 69117108 | |||
17制化1班 | 王子宁 | 69117116 | |||
17制化1班 | 严媛 | 69117109 | |||
17制化1班 | 杜兆楠 | 69117118 | |||
5 | Win | 16化工3班 | 孙雅洁 | 36116316 | 二等奖 |
17制化1班 | 韦露 | 69117110 | |||
17制化1班 | 郭娇娇 | 69117117 | |||
17制化1班 | 吴秀盼 | 69117103 | |||
17制化1班 | 徐梦颖 | 69117104 | |||
6 | 酯点江山plus | 16化工2班 | 许璐 | 36816206 | 二等奖 |
16化工1班 | 周光巧 | 36816317 | |||
16化工2班 | 闫佳慧 | 36816204 | |||
17化工2班 | 林沛莹 | 69117212 | |||
17化工2班 | 孔昊宇 | 69117240 | |||
7 | 社会主义接班人 | 17制化4班 | 李阿翔 | 69117436 | 三等奖 |
17制化3班 | 卢雪霞 | 69117313 | |||
17制化4班 | 曹琬婷 | 69117416 | |||
17制化4班 | 张震宇 | 69117440 | |||
17药管1班 | 叶演 | 60317131 | |||
8 | 物以烯为贵 | 17制化3班 | 卓泽群 | 69117318 | 三等奖 |
17制化2班 | 张漪宁 | 69117213 | |||
17药管1班 | 邹孔梅 | 60317119 | |||
17制化3班 | 张慧贤 | 69117323 | |||
16药理2班 | 杨立印 | 36316228 | |||
9 | 酯为初心 | 17制化1班 | 余增 | 69117131 | 三等奖 |
17制化1班 | 黎明 | 36115127 | |||
17制化3班 | 万豪赟 | 69117330 | |||
17电科2班 | 杨航 | 31215126 | |||
16化工4班 | 徐明明 | ||||
10 | 酯短情长 | 17制化1班 | 田正 | 69117143 | 三等奖 |
17制化1班 | 程镔 | 69117132 | |||
17制化1班 | 袁顺意 | 69117130 | |||
17制化1班 | 杨振华 | 69117126 | |||
17制化2班 | 巢克凡 | 69117242 |
教务处
2019年4月28日