各二级学院:
亚洲十大信誉网赌网址排名第六届大学生CAD技术应用竞赛已于5月1日结束,共有机械与电气工程学院、建筑与艺术设计学院、土木与交通工程学院、制药与化学工程学院、淮安信息职业技术学院的90名同学报名参加比赛。经上机竞赛,决出一等奖5名、二等奖9名、三等奖18名,具体获奖情况公布如下:
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 所在班级 | 所属专业 | 获奖等级 |
1 | 50217222 | 孙康哲 | 17建筑学2班 | 建筑学 | 一等奖 |
2 | 50217208 | 董星棋 | 17建筑学2班 | 建筑学 | 一等奖 |
3 | 34116227 | 罗文强 | 16机械设计2班 | 机械设计制造及其自动化 | 一等奖 |
4 | 20118102 | 刘雨欣 | 18土木工程1班 | 土木工程 | 一等奖 |
5 | 49117333 | 吕荣贤 | 17机械类3班 | 机械类 | 一等奖 |
6 | 37116538 | 房超运 | 16电力1班 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
7 | 37116330 | 曹俊杰 | 16继电2班 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
8 | 37116104 | 陈珊 | 16电力1班 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
9 | 37116534 | 崔玉鑫 | 16继电1班 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
10 | 49117133 | 徐晨龑 | 17机械类1班 | 机械类 | 二等奖 |
11 | 37116540 | 方正聪 | 16电力1班 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
12 | 2017120115 | 吕庆政 | 淮安信息 |
| 二等奖 |
13 | 50217224 | 杨文健 | 17建筑学2班 | 建筑学 | 二等奖 |
14 | 201712005 | 魏伟豪 | 淮安信息 |
| 二等奖 |
15 | 37116545 | 孙文杰 | 16电力2班 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
16 | 2017120053 | 秦志涛 | 淮安信息 |
| 三等奖 |
17 | 49117301 | 王欧缘 | 18建筑学1班 | 建筑学 | 三等奖 |
18 | 37116206 | 徐秋楠 | 16电力1班 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
19 | 37116336 | 吴可凡 | 16电力1班 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
20 | 37116531 | 刘辉 | 16继电2班 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
21 | 49117237 | 成昌志 | 17机械类2班 | 机械类 | 三等奖 |
22 | 49117604 | 李炎冰 | 17机械类6班 | 机械类 | 三等奖 |
23 | 20217235 | 邵恒 | 17交通运输2班 | 交通运输 | 三等奖 |
24 | 2018120008 | 冯佳钰 | 淮安信息 |
| 三等奖 |
25 | 50217212 | 梁潇潇 | 17建筑学2班 | 建筑学 | 三等奖 |
26 | 50217108 | 包蕾含芯 | 17建筑学1班 | 建筑学 | 三等奖 |
27 | 2018120006 | 王寒露 | 淮安信息 |
| 三等奖 |
28 | 2018120093 | 陆学勤 | 淮安信息 |
| 三等奖 |
29 | 34316101 | 陆怡琳 | 16机械工程1班 | 机械工程 | 三等奖 |
30 | 49117322 | 杨伯健 | 17机械类3班 | 机械类 | 三等奖 |
31 | 40317112 | 张刘强 | 17机械设计1班 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
32 | 2017120030 | 刘园 | 淮安信息 |
| 三等奖 |
教务处
2019年5月9日