各二级学院:
亚洲十大信誉网赌网址排名第七届大学生物理及实验科技作品创新竞赛于2023年9月结束,全校共有电子与计算机工程学院、、土木与交通工程学院机械与电气工程学院及制药与化学工程学院40个组别参加了本次竞赛。经评审打分并按成绩排名,共有18组作品获奖,其中一等奖2组,二等奖4组,三等奖12组.现将具体获奖名单公布如下:
序号 | 作品名称 | 学号 | 姓名 | 院别 | 获奖等级 |
1 | 一种超声检测技术在高分子材料剪切模量测量中的应用1 | 606**107 | 郝思嘉 | 制药与化学工程学院 | 一等奖 |
491**636 | 蔡锦鹏 | 机械与电气工程学院 | |||
606**211 | 梅益仙 | 制药与化学工程学院 | |||
2 | 静态法测杨氏模量 | 10**2138 | 薛远 | 电子与计算机工程学院 | 一等奖 |
1022**18 | 李彩涛 | 电子与计算机工程学院 | |||
1022**11 | 乔颖雯 | 电子与计算机工程学院 | |||
3 | 分光计辅镜设计与制作 | 403**220 | 张冉 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 |
403**235 | 杨轶暄 | 机械与电气工程学院 | |||
4 | 带电粒子在混合场中运动的matlab模拟程序 | 1042**22 | 潘文韬 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 |
1042**11 | 范晨曦 | 电子与计算机工程学院 | |||
401**209 | 方家远 | 机械与电气工程学院 | |||
5 | 用静态拉伸法测材料的弹性模量 | 201**327 | 蔡明琦 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
201**330 | 孙浩源 | 土木与交通工程学院 | |||
201**328 | 陆景文 | 土木与交通工程学院 | |||
6 | 复合材料的导电性研究 | 606**130 | 祝尉桐 | 制药与化学工程学院 | 二等奖 |
606**141 | 张浩轩 | 制药与化学工程学院 | |||
606**101 | 朱愉歆 | 制药与化学工程学院 | |||
7 | 分压与制流 | 606**109 | 李静 | 制药与化学工程学院 | 三等奖 |
606**111 | 孔星宇 | 制药与化学工程学院 | |||
8 | 双缝干涉实验 | 205**109 | 申宇欣 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
205**115 | 闫泽佳 | 土木与交通工程学院 | |||
9 | a淀粉酶溶液浓度和半衰期的关系讨论 | 691**310 | 王怡 | 制药与化学工程学院 | 三等奖 |
691**329 | 万雷 | 制药与化学工程学院 | |||
10 | 探索角动量守恒 | 101**202 | 陈雨婷 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
101**203 | 顾颖 | 电子与计算机工程学院 | |||
101**204 | 吴馨然 | 电子与计算机工程学院 | |||
11 | 空气中声速的测量 | 10**1211 | 朱琪 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
10**1244 | 周帅 | 电子与计算机工程学院 | |||
12 | 土壤导电性实验装置 | 104**113 | 胡霭美 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
10**2139 | 刘志鸿 | 电子与计算机工程学院 | |||
10**2127 | 徐天阳 | 电子与计算机工程学院 | |||
13 | 不倒的杆 | 101**112 | 苟鑫燚 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
101**111 | 汪如婷 | 电子与计算机工程学院 | |||
101**124 | 秦礼成 | 电子与计算机工程学院 | |||
14 | 高度测量仪 | 606**213 | 刘颖 | 制药与化学工程学院 | 三等奖 |
606**214 | 滕佳寅 | 制药与化学工程学院 | |||
606**212 | 张青婷 | 制药与化学工程学院 | |||
15 | 全钒液流电池 | 101**240 | 袁徐阳 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
101**246 | 陈子仟 | 电子与计算机工程学院 | |||
101**243 | 熊星驰 | 电子与计算机工程学院 | |||
16 | 浅析三线摆法测量圆环转动惯量所得的不确定度与基于实验误差的分析与改进措施 | 201**312 | 刘昊 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
17 | 角动量守恒定律 | 101**110 | 毛梦雪 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
101**113 | 王希雅 | 电子与计算机工程学院 | |||
101**109 | 张艺文 | 电子与计算机工程学院 | |||
18 | 不倒的杆 | 101**229 | 郭威 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
203**109 | 王明月 | 电子与计算机工程学院 | |||
203**104 | 沈娴 | 电子与计算机工程学院 |
教务处
2023年9月25日