各二级学院:
亚洲十大信誉网赌网址排名第一届视觉形象设计大赛已于11月底结束,全校共有建筑与艺术设计学院、电子与计算机工程学院、机械与电气工程学院、土木与交通工程学院的67名同学共31队报名参赛。经专家组评审,共10组作品获奖,其中一等奖1队,二等奖3队,三等奖6队。具体获奖名单如下:
编号 | 团队名称(或作品名称) | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 绘美成贤 思创未来 | 506**112 | 李欣瑶 | 一等奖 |
50620208 | 许滋娉 | |||
506**114 | 刘霖泽 | |||
2 | 创意无限智汇成贤 | 506**101 | 骆思琪 | 二等奖 |
506**106 | 殷芙 | |||
506**109 | 郑宇暄 | |||
506**118 | 刘明霞 | |||
3 | 论坛动态KV设计 | 506**123 | 李卓显 | 二等奖 |
506**124 | 刘永康 | |||
506**127 | 杨帆 | |||
4 | 美育教育海报 | 101**221 | 张爱杰 | 二等奖 |
101**223 | 贺子亿 | |||
101**205 | 彭煜珊 | |||
101**220 | 孙翔 | |||
5 | “以美育人”——论坛视觉系列设计 | 506**217 | 章晓瑞 | 三等奖 |
506**208 | 张烨泽 | |||
506**218 | 张邱宇 | |||
506**204 | 单雨欣 | |||
6 | 艺术与设计论坛KV设计 | 506**220 | 王扣燕 | 三等奖 |
7 | 青春成贤,梦想成贤 | 401**212 | 杨斌 | 三等奖 |
401**239 | 袁志亮 | |||
401**138 | 李永伟 | |||
403**301 | 史婧娴 | |||
8 | 成贤之美,美论成贤 | 506**222 | 徐淳语 | 三等奖 |
506**223 | 孙晶晶 | |||
503**204 | 张永艳 | |||
502**102 | 陆星屹 | |||
9 | “艺设”动态KV设计 | 506**129 | 尹友辰 | 三等奖 |
506**229 | 黄鑫 | |||
506**224 | 赵曦宇 | |||
10 | 尘育美 | 203**109 | 王明月 | 三等奖 |
203**104 | 沈娴 |
教务处
2023年12月13日