各二级学院:
亚洲十大信誉网赌网址排名第第一届BIM技能竞赛6月初结束,全校共有土木与交通工程学院、建筑与艺术设计学院41名同学参赛了本次竞赛。经专家组评审,共有17名同学获奖,具体获奖名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 2032**31 | 胡运锦 | 一等奖 |
2 | 2012**13 | 潘晨润 | 一等奖 |
3 | 2012**40 | 马跃鸿 | 一等奖 |
4 | 2012**44 | 苏俊义 | 二等奖 |
5 | 2042**37 | 王嘉豪 | 二等奖 |
6 | 5022**10 | 李鍶雨 | 二等奖 |
7 | 2012**36 | 顾秀林 | 二等奖 |
8 | 2052**01 | 喻孙菁 | 二等奖 |
9 | 2032**42 | 王轶 | 二等奖 |
10 | 2032**19 | 陈由文 | 三等奖 |
11 | 2012**01 | 仝志垚 | 三等奖 |
12 | 2042**01 | 赵文萱 | 三等奖 |
13 | 2012**01 | 赵天月 | 三等奖 |
14 | 2012**22 | 陶名语 | 三等奖 |
15 | 2042**06 | 曹悦 | 三等奖 |
16 | 2032**28 | 李王杰 | 三等奖 |
17 | 2042**01 | 徐珈瑄 | 三等奖 |
教务处
2024.6.14